섬유기술적용

최적의 첨단 소재로 우리의 일상과 미래를 바꾸어 나갑니다.

기술개요

기술개요

기술개요

TEXTOMA Technology

Here are many mesh products with our advanced mesh technology.

MESH란?

체의 구멍이나 입자의 크기를 나타내는 단위입니다.

타일러 표준체(Tyler Standard Sieve)에서는 1inch(인치) 길이 안에 들어 있는 눈금의 수로 나타냅니다.
통상적으로 mesh(망사) 섬유는경사와 위사가 1:1로 직조된 섬유를 말하며,
이는 경사와 위사 사목 간의 정사각형 모양의 구멍을 활용하여 체(sieve)의 기능, 통기성, 투시성 등이
요구되는 산업
에 많이 활용되고 있습니다.

색상 및 너비는 원하는 대로 제작 가능하고
고객의 요청에 따라 원하는 항목을 개발할 수도 있습니다.

Meterial PET Nylon PP, PE
Mesh Count(n/nich) 5-420 5-420 4-150
Mesh Opening(㎛) 1-5000 1-5000 80-5100
Thread Diameter(㎛) 40-1000 40-1000 90-1000
Thickness(㎛) 50-2000 50-2000 200-1800
Width(inch) 40-120 40-120 40-88
Color White, Black, Yellow, Green, Amber, and so on
Matalic Coating Al, Ag, Cu, Ni, Gold, and so on
Other Processing Resin coating, waterproof processing, anti bacteria processingm and so on
새창으로보기

KS Q ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015
Certification No. QA100342

철저한 프로 정신과 창조적인 마인드가 초일류 기술을 추구하는 TEXTOMA의 희망입니다.
Mesh 생산 노하우를 바탕으로 지난 수년간 끊임없는 연구·개발을 해 왔습니다.
생산, 가공 기술까지 우수한 인력과 다양한 연구 시설로 국내 최고의 기술력과 경쟁력을 자부합니다.
새로운 시대를 창조하고 세계를 선도하는 기업이 되기 위해 노력하는 TEXTOMA는
경질 신소재, 적용 기계의 모든 종류와 코팅 기술 개발 등
경쟁력 강화를 위한 원천 기술 확보에 노력하고 있습니다.

Polyester Monofilament Open Mesh Fabric Specifications

번호 품목 밀도 조직 사경 두께 사목 간극 개공율 중량 원사
No. Mesh Code Mesh Count Weaving Thread Diameter Thickness Mesh Opening Open Area Weight Filament
inch % gr. / ㎡
1 PET385-17T 7 17 1:1 PW 385 715 1109 55 215 Mono
2 PET500-17T 7 17 1:1 PW 500 1000 994 44 363 Mono
3 PET460-19T 7 19 1:1 PW 460 875 877 43 343 Mono
4 PET400-20T 8 20 1:1 PW 400 745 870 47 273 Mono
5 PET280-23T 9 23 1:1 PW 280 530 824 56 154 Mono
6 PET385-23T 9 23 1:1 PW 385 700 719 42 291 Mono
7 PET260-28T 11 28 1:1 PW 260 475 647 51 161 Mono
8 PET200-35T 14 35 1:1 PW 200 405 526 52 122 Mono
9 PET150-35T 14 35 1:1 PW 150 290 576 63 67 Mono
10 PET150-50T 20 50 1:1 PW 150 290 358 50 96 Mono
11 PET120-50T 20 50 1:1 PW 120 238 388 58 61 Mono
12 PET120-70T 28 70 1:1 PW 120 237 243 45 86 Mono
13 PET55-70T 28 70 1:1 PW 55 100 308 72 18 Mono
14 PET72-80T 31 80 1:1 PW 72 126 246 60 35 Mono
15 PET100-90T 35 90 1:1 PW 100 164 182 42 79 Mono
16 PET55-90T 35 90 1:1 PW 55 100 227 65 24 Mono
17 PET45-90T 35 90 1:1 PW 45 85 237 71 16 Mono
18 PET85-110T 43 110 1:1 PW 85 159 146 40 67 Mono
19 PET72-100T 39 100 1:1 PW 72 126 182 51 44 Mono
20 PET55-110T 43 110 1:1 PW 55 99 176 58 29 Mono
21 PET45-110T 43 110 1:1 PW 45 84 186 65 19 Mono
22 PET72-120T 47 120 1:1 PW 72 125 140 44 52 Mono
23 PET85-125T 49 125 1:1 PW 85 155 118 34 77 Mono
24 PET55-130T 51 130 1:1 PW 55 99 140 52 34 Mono
25 PET45-135T 53 135 1:1 PW 45 84 143 58 24 Mono
26 PET75-136T 54 136 1:1 PW 72 124 115 38 59 Mono
27 PET55-140T 55 140 1:1 PW 55 98 126 49 37 Mono
28 PET72-140T 55 140 1:1 PW 72 124 109 36 61 Mono
29 PET45-150T 59 150 1:1 PW 45 83 124 54 26 Mono
30 PET45-150T 59 150 1:1 PW 55 98 114 46 39 Mono
31 PET72-150T 59 150 1:1 PW 72 124 97 33 66 Mono
32 PET55-160T 63 160 1:1 PW 55 96 104 43 72 Mono
33 PET72-165T 65 165 1:1 PW 72 115 82 28 72 Mono
34 PET45-180T 71 180 1:1 PW 45 83 96 46 31 Mono
35 PET55-180T 71 180 1:1 PW 55 96 86 37 47 Mono
36 PET45-200T 79 200 1:1 PW 45 81 82 42 35 Mono
37 PET45-230T 91 230 1:1 PW 45 74 75 39 40 Mono
38 PET45-250T 98 250 1:1 PW 45 78 57 31 44 Mono
40 PET40-250T 98 250 1:1 PW 40 78 62 37 44 Mono
41 PET40-280T 110 280 1:1 PW 40 78 51 31 37 Mono
42 PET40-300T 118 300 1:1 PW 40 78 45 28 39 Mono
42 PET40-330T 130 330 1:1 PW 40 78 37 23 43 Mono
42 PET35-350T 138 350 1:1 PW 35 78 38 27 37 Mono
42 PET35-380T 150 380 1:1 PW 35 78 32 23 40 Mono
42 PET30-420T 165 420 1:1 PW 30 78 30 25 33 Mono
새창으로보기